Menu
Bullet3 Domů
Bullet3 Novinky
Bullet3 Standard
Bullet3 Výklad výstavních titulů
Bullet3 Chovné feny
Bullet3 Chovní psi
Bullet3 Mladé feny
Bullet3 Mladý pes
Bullet3 Psi
Bullet3 Štěňátka
Bullet3 Pracovní úspěchy
Bullet3 Odchovy
Bullet3 Vzpomínáme
Bullet3 Fotogalerie
Bullet3 Pejskoviny
Bullet3 Odkazy
Bullet3 Akce
Bullet3 Kontakt
Bullet3 Statistiky

Kalendář
Březen 2023
N P Ú S Č P S

Návštěvníci
39 nepřihlášení
0 přihlášených .

Zde se můžete přihlásit nebo zaregistrovat!.

Chovná stanice z Neratovické skalky - statistiky návštěvnosti


Na těchto stránkách bylo zaznamenáno zatím celkem 29158201 zobrazení od 04.2008, 15968 dnes, a 20655 včera.
Dnem s největším počtem návštěv byl doposud Čtvrtek, Květen 26, 2022 (44041 zobrazení), zatímco Pátek, Květen 02, 2008 (1 zobrazení) byl den s nejmenším počtem návštěv.
Nejvíce návštěvníků na stránky zatím přichází v Středa, celkem 4284555 zobrazení, zatímco Neděle je zatím dnem s nejmenším počtem návštěv, celkem 4077781 zobrazení. V průměru je nejvytíženější hodinou ( 1277143 zobrazení ) doba od 8 :00, hodina, kdy přichází nejméně návštěvníků začíná v 3 :00, (pouze 1138179 zobrazení).

Prohlížeče


 MSIE: 0.255 %0.255 %0.255 % 0.255 % (74452)
 Mozilla a Netscape:97.47 %97.47 %97.47 % 97.47 % (28423238)
 Opera: 0.103 %0.103 %0.103 % 0.103 % (30033)
 Konqueror: 3.772 %3.772 %3.772 % 3.772 % (11)
 Lynx:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (126)
 Vyhledávače: 1.291 %1.291 %1.291 % 1.291 % (376632)
 Neznámý: 0.870 %0.870 %0.870 % 0.870 % (253709)

Operační systémy


 Windows:1.343 %1.343 %1.343 % 1.343 % (391759)
 Linux:4.854 %4.854 %4.854 % 4.854 % (1415367)
 Mac/PPC:0.276 %0.276 %0.276 % 0.276 % (80691)
 FreeBSD:2.400 %2.400 %2.400 % 2.400 % (7)
 SunOS:1.714 %1.714 %1.714 % 1.714 % (5)
 IRIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 BeOS:2.743 %2.743 %2.743 % 2.743 % (8)
 OS/2:1.028 %1.028 %1.028 % 1.028 % (3)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Neznámý:93.52 %93.52 %93.52 % 93.52 % (27270361)

Návštěvy po hodinách


0:00 - 0:59: 4.15 %4.15 %4.15 %  4.15 % (1210505)
1:00 - 1:59: 4.09 %4.09 %4.09 %  4.09 % (1191511)
2:00 - 2:59: 4.04 %4.04 %4.04 %  4.04 % (1177459)
3:00 - 3:59: 3.9 %3.9 %3.9 %  3.9 % (1138179)
4:00 - 4:59: 4.04 %4.04 %4.04 %  4.04 % (1179336)
5:00 - 5:59: 4.08 %4.08 %4.08 %  4.08 % (1190801)
6:00 - 6:59: 4.2 %4.2 %4.2 %  4.2 % (1223728)
7:00 - 7:59: 4.37 %4.37 %4.37 %  4.37 % (1275478)
8:00 - 8:59: 4.38 %4.38 %4.38 %  4.38 % (1277143)
9:00 - 9:59: 4.34 %4.34 %4.34 %  4.34 % (1265237)
10:00 - 10:59: 4.19 %4.19 %4.19 %  4.19 % (1222842)
11:00 - 11:59: 4.21 %4.21 %4.21 %  4.21 % (1228645)
12:00 - 12:59: 4.24 %4.24 %4.24 %  4.24 % (1235387)
13:00 - 13:59: 4.25 %4.25 %4.25 %  4.25 % (1238756)
14:00 - 14:59: 4.17 %4.17 %4.17 %  4.17 % (1216910)
15:00 - 15:59: 4.17 %4.17 %4.17 %  4.17 % (1216682)
16:00 - 16:59: 4.14 %4.14 %4.14 %  4.14 % (1205773)
17:00 - 17:59: 4.16 %4.16 %4.16 %  4.16 % (1213554)
18:00 - 18:59: 4.1 %4.1 %4.1 %  4.1 % (1195458)
19:00 - 19:59: 4.08 %4.08 %4.08 %  4.08 % (1190649)
20:00 - 20:59: 4.21 %4.21 %4.21 %  4.21 % (1228148)
21:00 - 21:59: 4.22 %4.22 %4.22 %  4.22 % (1231190)
22:00 - 22:59: 4.17 %4.17 %4.17 %  4.17 % (1215210)
23:00 - 23:59: 4.08 %4.08 %4.08 %  4.08 % (1189615)

Návštěvy podle dnů v týdnu


Pondělí:   14.13% (4119551)
Úterý:   14.48% (4221331)
Středa:   14.69% (4284555)
Čtvrtek:   14.36% (4185929)
Pátek:   14.12% (4115758)
Sobota:   14.24% (4153289)
Neděle:   13.99% (4077781)

Návštěvy podle měsíců


Leden:   10.12% (2950902)
Únor:   8.75% (2550810)
Březen:   9.25% (2698370)
Duben:   7.35% (2141971)
Květen:   7.91% (2306194)
Červen:   7.29% (2126197)
Červenec:   8.05% (2346773)
Srpen:   7.92% (2310539)
Září:   7.52% (2191264)
Říjen:   8.66% (2526063)
Listopad:   8.27% (2411072)
Prosinec:   8.91% (2598037)

Různé statistiky


 Registrovaní uživatelé:1832
 Publikované články:240
 Sekce:1
 Články v sekcích:26
 Články čekající na zveřejnění:0